Einsatznummer | Datum | Ereignis / Stichwort | zusätzliche Informationen |
---|---|---|---|
1 | 11.01.2025 | B: Gebäude groß | - |
2 | 19.04.2025 | H: Kommunal | - |
3 | 04.05.2025 | H: Klein | - |
4 | 09.05.2025 | B: PKW | - |
5 | 12.05.2025 | H: Gefahrgut klein | - |
6 | 06.06.2025 | B: Gebäude groß | - |
1
15.01.2024
B: Klein
2
29.01.2024
H: Öl-Land
3
07.03.2024
B: PKW