| Einsatznummer | Datum | Ereignis / Stichwort | zusätzliche Informationen |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.01.2025 | B: Gebäude groß | - |
| 2 | 19.04.2025 | H: Kommunal | - |
| 3 | 04.05.2025 | H: Klein | - |
| 4 | 09.05.2025 | B: PKW | - |
| 5 | 12.05.2025 | H: Gefahrgut klein | - |
| 6 | 06.06.2025 | B: Gebäude groß | - |
| 7 | 23.06.2025 | H: Natur | - |
| 8 | 26.06.2025 | H: Natur | - |
| 9 | 29.06.2025 | B: Klein | - |
| 10 | 29.06.2025 | H: Kommunal | - |
| 11 | 09.07.2025 | B: Gebäude groß | - |
| 12 | 04.11.2025 | H: VU mit P | - |
1
15.01.2024
B: Klein
2
29.01.2024
H: Öl-Land
3
07.03.2024
B: PKW